In stock
- Clinic-grade configuration for beauty & medical aesthetics
- Training, documentation & responsive after-sales support
- OEM / distributor programs — inquiry for quotation
Quick Specs
View full specs →- Model: KR-N3
- MOQ: 1 units
- Customization: Available
Product details & applications
No detailed description yet. Contact us for brochures, clinical indications, and configuration options.
Before & after results
Clinical or demonstration imagery. Individual outcomes may vary.
Technical specifications
Key parameters for procurement and clinical integration. Request the full datasheet from our team.
| Hand-piece: 2 | Spot size: 8*40mm² 15*60mm² |
| Model | KR-CB2 |
| Wavelength: 530nm/610nm(585nm Select) | Energy: 1-50J/cm2 |
| Pulse width: 0.1ms-9.9ms adjustable; | Working mode: NIR■ HR ■ PR ■ SR ■ XR■ |
| Flash frequency: OPT:1-10Hz Adjustable DPL: 1-40Hz Adjustable | Cooling system: Air, Water and Semi-condunctor |
| Cooling Temperature: -4°C~-2°C | Screen Size: 10.4 TFT True Color LCD; |
| Input Power: 1500W | Power Supply:AC220V±10% /AC110V±10% |
| Net Weight: 45KG | Gross Weight: 68KG |
| Dimension(Before Packaged): 450mm×410mm×1140mm | Dimension(After Packaged): 520mm×520mm×1220mm |
Frequently asked questions
Quick answers to common questions from buyers and partners.
scasscada
dasdasdasd
adasdasda
sdasdasda
